Résultats scratch du Trail de CILAOS - 2007


1er TRAIL DE CILAOS 2007 - 41.284 km - 2667 m de dénivelé

Cliquez pour agrandir l'image
Photo Sébastien Savignan - Club IRIS

Thierry TECHER, Vainqueur au scrath en 4h09'45'' et chez les femmes : Danielle SEROC en 5h23'22''

Classement SCRATCH

Place Dossard Nom Prénom Temps Cat/né(e) Pl/cat. Km/h
1 247 TECHER Thierry 4h09'45'' V1M/63 1 9.9
2 168 TECHER Richard 4h30'56'' SEM/74 1 9.1
3 127 TECHER Dominique 4h32'42'' SEM/74 2 9.1
4 196 MOREL Jacques André 4h36'52'' SEM/75 3 8.9
5 161 DUHAUPAS Franck 4h40'00'' SEM/73 4 8.8
6 238 FAYAN Jacques 4h42'30'' V1M/62 2 8.8
7 166 GRONDIN René-claude 4h46'34'' V1M/63 3 8.6
8 194 HOARAU Laurent Lucien 4h47'37'' SEM/71 5 8.6
9 285 TERRASSE Denis 4h49'37'' SEM/83 6 8.6
10 260 ZITTE Jean-yves 4h52'53'' SEM/70 7 8.5
11 175 SAUREL Philippe 4h59'05'' SEM/70 8 8.3
12 230 BACHEL Cyril 4h59'48'' V1M/64 4 8.3
13 239 DUBIN Benoît 4h59'54'' SEM/76 9 8.3
14 202 PAYET Christian 5h00'03'' V1M/63 5 8.3
15 204 PAYET Jean-rené 5h01'49'' SEM/79 10 8.2
16 136 MEZINOT Anicet 5h02'29'' V1M/62 6 8.2
17 167 PLANTE Jean-jacques 5h02'54'' V1M/65 7 8.2
18 207 DECAMPS Olivier 5h03'42'' SEM/82 11 8.2
19 249 GORGEON Jean-pierre 5h05'11'' V1M/58 8 8.1
20 257 TURPIN Jean-rené 5h09'01'' SEM/69 12 8.0
21 147 FONTAINE Jean-yves 5h11'03'' V1M/58 9 8.0
22 240 LORICOURT Teddy 5h11'44'' ESM/85 1 7.9
23 154 LUSSO Michel 5h12'41'' SEM/70 13 7.9
24 100 HUET Christophe 5h13'32'' V1M/58 10 7.9
25 212 DIJOUX Brice 5h13'57'' SEM/82 14 7.9
26 132 BARET Didier 5h14'16'' SEM/80 15 7.9
27 233 KONDOKI Judex 5h15'38'' SEM/71 16 7.8
28 270 RENNEVILLE Freddy 5h20'28'' SEM/79 17 7.7
29 284 FAYARD Benoît 5h21'27'' SEM/81 18 7.7
30 180 POUDROUX Dany 5h22'45'' SEM/81 19 7.7
31 125 BOYER Florent 5h23'14'' SEM/69 20 7.7
32 241 SEROC Danielle 5h23'22'' V1F/64 1 7.7
33 129 PICARD William 5h27'41'' V1M/66 11 7.6
34 229 LAUDE Frédéric 5h27'41'' SEM/76 21 7.6
35 111 TECHER Alix 5h30'55'' V1M/67 12 7.5
36 258 SERY Mireille 5h31'45'' V2F/50 1 7.5
37 156 MOREL Jean-alain 5h31'53'' SEM/75 22 7.5
38 265 BRET Pascal 5h32'26'' SEM/79 23 7.5
39 242 URIEN Olivier 5h32'53'' V1M/67 13 7.4
40 124 BOYER Elisabeth 5h33'41'' SEF/72 1 7.4
41 160 POUDROUX Jérôme 5h37'49'' SEM/81 24 7.3
42 255 LAUDE Serge 5h38'42'' V2M/48 1 7.3
43 112 DENIS Muriel 5h38'53'' SEF/81 2 7.3
44 300 TORINIERE Richemond 5h38'57'' V1M/58 14 7.3
45 140 LEPINAY Jean-fred 5h41'39'' SEM/69 25 7.3
46 235 LEBRETON Olivier 5h41'44'' SEM/83 26 7.2
47 155 PEYRARD Jean-denis 5h42'19'' SEM/74 27 7.2
48 209 LEBON Glady 5h43'04'' SEM/74 28 7.2
49 199 VIGNARD Gérard 5h43'20'' SEM/68 29 7.2
50 206 LOUISE Jovianny-claude 5h44'14'' SEM/78 30 7.2
51 225 DROZO Yannick 5h44'16'' SEM/72 31 7.2
52 162 SPESSATO Raynald 5h44'32'' SEM/77 32 7.2
53 214 BENARD Jean - Claude 5h48'25'' SEM/68 33 7.1
54 279 LAIGNIER Jean-pierre 5h48'38'' SEM/74 34 7.1
55 277 MAILLOT Martine 5h49'18'' SEF/77 3 7.1
56 248 HOAREAU Sébastien 5h52'38'' SEM/69 35 7.0
57 130 EYMERY Christine 5h53'12'' V2F/57 2 7.0
58 152 SANDRE Eric 5h54'41'' SEM/69 36 7.0
59 182 BOYER Jean-paul 5h55'46'' SEM/71 37 7.0
60 252 BARTHELON René 5h57'20'' V2M/56 2 6.9
61 281 GLASENAPP Jens 5h57'28'' SEM/70 38 6.9
62 135 CLAIN Jimmy 5h59'20'' SEM/73 39 6.9
63 102 MUSSARD Guibert 5h59'25'' SEM/73 40 6.9
64 169 LEBON Yannis 6h03'22'' SEM/72 41 6.8
65 290 BACQUET Jean-philippe 6h04'54'' SEM/82 42 6.8
66 164 AVRIAMA Nicolas 6h05'56'' V2M/50 3 6.8
67 237 JOLIVET Sébastien 6h08'32'' SEM/83 43 6.7
68 116 DESCHAMPS Michel 6h11'03'' V2M/56 4 6.7
69 282 GLASENAPP Marie Gabrielle 6h11'16'' SEF/70 4 6.7
70 119 MANAPANY Gérald 6h12'55'' V1M/66 15 6.6
71 231 CAPOUNDA Noël 6h16'58'' V2M/57 5 6.6
72 250 PAYET Alix 6h17'14'' V1M/61 16 6.6
73 219 LEGROUX Yannick 6h21'19'' SEM/71 44 6.5
74 181 TORINIERE Giovanny 6h22'29'' SEM/83 45 6.5
75 213 PAYET Guy-benoit 6h23'04'' V1M/58 17 6.5
76 227 SAMARIA Eric 6h23'06'' SEM/73 46 6.5
77 278 CARTIER Léonie 6h24'22'' SEF/77 5 6.4
78 299 BIENAIME Patrick 6h24'44'' SEM/76 47 6.4
79 228 GRANDET Pierre 6h26'48'' SEM/82 48 6.4
80 143 ROCROU Jimmy 6h26'51'' SEM/75 49 6.4
81 137 BENOIT Sylvain 6h28'06'' SEM/74 50 6.4
82 109 DENNEMONT Jean-françois 6h28'17'' V1M/61 18 6.4
83 243 RICHARD Matthieu 6h28'40'' SEM/79 51 6.4
84 254 RATHELOT Nicolas 6h31'49'' SEM/70 52 6.3
85 246 TURPIN  Jean-bernard 6h32'38'' V1M/63 19 6.3
86 165 GRONDIN Janick 6h33'06'' SEF/72 6 6.3
87 110 MEDARD Serge 6h33'08'' V2M/51 6 6.3
88 232 ROBIN Vincent 6h33'10'' SEM/70 53 6.3
89 291 DOINEAU Philippe 6h33'19'' V1M/65 20 6.3
90 192 BIZIEN Alexandre 6h33'22'' V1M/63 21 6.3
91 118 GRIMOIRE Jean-michel 6h34'13'' V1M/65 22 6.3
92 151 DE LAHOGUE Billy 6h34'39'' SEM/82 54 6.3
93 172 DE QUILLACQ Arnaud 6h35'53'' SEM/82 55 6.3
94 163 AVRIAMA Reine-may 6h36'15'' V2F/55 3 6.3
95 133 ADUGARD Thierry 6h37'42'' SEM/68 56 6.2
96 122 JOANNAIS David Philippe 6h38'11'' SEM/68 57 6.2
97 142 BIBOLET Patrick 6h38'15'' V2M/57 7 6.2
98 280 ADRAS Joseph Alix 6h40'14'' V2M/57 8 6.2
99 114 FONTAINE Fabrice 6h41'12'' SEM/69 58 6.2
100 191 PAYET Ludo 6h42'45'' SEM/69 59 6.2
101 189 FONTAINE Joseph Cyril 6h42'51'' V1M/64 23 6.1
102 190 PELTIER Héliette 6h43'20'' V1F/64 2 6.1
103 159 CROZET Philippe 6h43'22'' SEM/76 60 6.1
104 268 TURPIN Fritz 6h43'28'' SEM/69 61 6.1
105 259 LACHAPELLE Géraldine 6h44'36'' SEF/77 7 6.1
106 108 BRAUD Frédéric 6h45'32'' SEM/69 62 6.1
107 205 LARTAUD Jany 6h45'52'' V1M/62 24 6.1
108 221 JUBAULT Didier 6h51'06'' V1M/67 25 6.0
109 195 LAPERSONNE Eric 6h51'30'' V1M/67 26 6.0
110 276 TURPIN Jean-christian 6h53'04'' V2M/50 9 6.0
111 197 PROUX Isabelle 6h54'03'' V1F/66 3 6.0
112 286 PRADES Marion 6h55'40'' SEF/79 8 6.0
113 287 GALLETTI Sandrine 6h56'29'' SEF/79 9 5.9
114 103 FRANCOISE Georges Henri 6h56'36'' SEM/70 63 5.9
115 220 FRITSCH Stéphane 6h56'38'' SEM/73 64 5.9
116 283 RIOM Emmanuel 6h57'52'' V1M/62 27 5.9
117 173 RAMASSAMY Marie Annick 6h58'27'' V1F/64 4 5.9
118 153 RENOU Kévin 6h58'50'' SEM/81 65 5.9
119 193 CROGUENNEC Laurent 6h59'55'' SEM/70 66 5.9
120 267 LUZ Jean-chistophe 7h00'04'' SEM/71 67 5.9
121 184 DELMAS Joël 7h05'18'' V2M/56 10 5.8
122 236 FROUIN Florent 7h07'04'' SEM/72 68 5.8
123 297 HOREAU Jean Noel 7h10'26'' V1M/59 28 5.8
124 117 ELCAMAN William 7h15'26'' SEM/76 69 5.7
125 183 CORRE David 7h15'32'' SEM/75 70 5.7
126 105 HOARAU Gérard 7h15'50'' V1M/65 29 5.7
127 176 MOREL Michaël 7h17'39'' SEM/ 71 5.7
128 200 PIQUET Honoré 7h17'55'' V1M/63 30 5.7
129 211 ENCONTRE Joffrey 7h20'44'' SEM/74 72 5.6
130 292 LASSONNERY Romain 7h20'49'' SEM/77 73 5.6
131 261 DELOUTRE Stéphane 7h21'03'' SEM/71 74 5.6
132 106 CESA Mathieu 7h22'16'' SEM/76 75 5.6
133 113 PLOTEAU François 7h23'57'' V1M/62 31 5.6
134 272 FOUCHER Nicolas 7h25'47'' SEM/82 76 5.6
135 251 ROBIN Jean-guillaume 7h28'46'' SEM/82 77 5.5
136 296 BOISSONNET Patrice 7h29'27'' SEM/70 78 5.5
137 226 PIRON Samuel 7h33'11'' SEM/76 79 5.5
138 216 BENARD Pierre 7h33'23'' V1M/64 32 5.5
139 185 CHABAL Bruno 7h35'45'' SEM/78 80 5.4
140 144 LEPAGE Julien 7h35'49'' SEM/76 81 5.4
141 253 MAYMI Nicolas 7h40'44'' ESM/85 2 5.4
142 126 MAILLOT Gilbert 7h42'10'' V3M/47 1 5.4
143 198 ROBERT Jean-marie 7h43'10'' V1M/61 33 5.3
144 158 ROSER Gaël 7h44'32'' SEM/76 82 5.3
145 145 CHABAUD Nadine 7h50'24'' SEF/70 10 5.3
146 146 VERGNES Philippe 7h50'27'' SEM/73 83 5.3
147 107 BOYER Christian Eloi 7h51'20'' V2M/53 11 5.3
148 203 MOREL Christine 7h51'40'' SEF/78 11 5.3
149 264 LALANNE Jean-claude 7h53'09'' V1M/58 34 5.2
150 301 MEYER Arnaud 7h59'10'' SEM/73 84 5.2
151 141 GRONDIN Brigitte 7h59'19'' V1F/62 5 5.2
152 187 FADUILHE Valérie 8h00'08'' SEF/72 12 5.2
153 188 PRIOR David 8h00'11'' SEM/68 85 5.2
154 295 POLY Thomas 8h02'09'' SEM/76 86 5.1
155 179 DE RIOJA Vanessa 8h03'51'' SEF/76 13 5.1
156 177 CARRIERE Michel 8h10'53'' V1M/63 35 5.0
157 157 MANGAYE Jean Patrick 8h14'13'' SEM/70 87 5.0
158 245 BENARD  Jean-max 8h16'00'' V1M/61 36 5.0
159 104 THOUVENET Pierre 8h16'45'' V2M/52 12 5.0
160 244 BENARD Jean-louis 8h16'51'' V1M/65 37 5.0
161 224 ROUX Renaud 8h17'06'' V1M/67 38 5.0
162 269 COUTIER David 8h22'39'' SEM/73 88 4.9
163 288 VIRIN Max 8h26'09'' SEM/71 89 4.9
164 289 JOSSO Manuella 8h26'17'' SEF/73 14 4.9
165 271 STEINMETZ Nicolas 8h30'12'' SEM/79 90 4.9
166 174 PAPAILHOU Xavier 8h34'56'' SEM/68 91 4.8
167 222 TOBIE Magaly 8h43'18'' SEF/80 15 4.7
168 215 QUONIAM Mélanie 8h43'21'' SEF/78 16 4.7
169 274 RASOLOFON Danielle 8h48'53'' SEF/70 17 4.7
170 275 RASOLOFON Mickaël 8h48'57'' SEM/69 92 4.7
171 298 CHOUCAIR Youssef 8h52'32'' V2M/50 13 4.7
172 218 ROETHLISBERGER Thomas 8h59'23'' SEM/81 93 4.6
173 149 LE GUENNEC Chantal 9h00'46'' V1F/62 6 4.6
174 150 LE GUENNEC Yves 9h00'48'' V1M/61 39 4.6
175 186 MERCHER Monique 9h16'24'' SEF/69 18 4.5
176 273 DOREY Zoé 9h22'33'' SEF/82 19 4.4

Nb de résultats : (148 hommes, 28 femmes)  -  retour à la page d'accueil



Copyright (C) TH/2008 - V2.2Dernière mise à jour mercredi 6 août 2008